2022-08-11
感謝各參賽者踴躍參與、所有贊助機構及支持機構鼎力支持「全城無煙跑」活動,讓賽事得以圓滿完成。有關得獎名單如下,活動辦事處稍後將會聯絡得獎者有關領獎之安排。
成功完成賽事之參賽者可以登入網站以下載電子證書,期望大家繼續身體力行鼓勵吸煙人士以運動戒除煙癮,共同建立健康的生活模式,以推進社會邁向煙草終局!
得獎名單:
個人組(10公里) 女子組(16-19歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 不適用 | ||
個人組(10公里)- 女子組(20-34歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221058 | Kwok Wai Yin | 
| 亞軍 | SFR221318 | Mok Ka Yan | 
| 季軍 | SFR221069 | Chan Hiu Yan Sharon | 
個人組(10公里)- 女子組(35-44歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221020 | Chiu Kit Man | 
| 亞軍 | Marine Lee | Lee Ching Yan Marine | 
| 季軍 | SFR221543 | Manilhig Charita | 
個人組(10公里)- 女子組(45歲或以上)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221111 | Liang Shi Qiong | 
| 亞軍 | SFR221532 | Lam Chiu Kit Denise | 
| 季軍 | SFR221455 | Chan Mei Kuen | 
個人組(3公里) 女子組(16-19歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221109 | LAU LOK CHING | 
| 亞軍 | 不適用 | |
| 季軍 | ||
個人組(3公里)- 女子組(20-34歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 不適用 | ||
個人組(3公里)- 女子組(35-44歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221472 | Lau Suk han | 
| 亞軍 | SFR221004 | wong fong yiing | 
| 季軍 | SFR221292 | Pang Ka Wai | 
個人組(3公里)- 女子組(45歲或以上)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221492 | Chen Ming Na | 
| 亞軍 | SFR221157 | Po ka yin | 
| 季軍 | SFR221378 | Tang Pui Shan | 
個人組(10公里)- 男子組(16-19歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 不適用 | ||
個人組(10公里)- 男子組(20-34歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221100 | KWOK HON KIT | 
| 亞軍 | SFR221056 | Lo Ting Cheung | 
| 季軍 | SFR221124 | Ho Kin Lung | 
個人組(10公里)- 男子組(35-44歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221113 | LAM HIU FUNG | 
| 亞軍 | SFR221050 | CHENG HO YIN | 
| 季軍 | SFR221083 | Shum Kelvin | 
個人組(10公里)- 男子組(45歲或以上)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221407 | Chan Kin | 
| 亞軍 | SFR221370 | chan man keung | 
| 季軍 | SFR221349 | Leung Lok | 
個人組(3公里)- 男子組(16-19歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221361 | Leung Dewey | 
| 亞軍 | SFR221496 | CHENG HEUNG TAT | 
| 季軍 | 不適用 | |
個人組(3公里)- 男子組(20-34歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221166 | ho yungyin | 
| 亞軍 | SFR221059 | LEUNG CHUN KIT | 
| 季軍 | SFR221055 | Yuen Chun Kit | 
個人組(3公里)- 男子組(35-44歲)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221019 | Chung Tak lun | 
| 亞軍 | SFR221391 | Chan Michael | 
| 季軍 | SFR221068 | LEUNG KA HO | 
個人組(3公里)- 男子組(45歲或以上)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221017 | WONG KIN PUN BEN | 
| 亞軍 | SFR221037 | CHU WAI LEUNG | 
| 季軍 | SFR221062 | LAI WAI SING | 
機構組(10公里)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221399 | A記DBT | 
| 亞軍 | 不適用 | |
| 季軍 | ||
機構組(3公里)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221308 | RUNNINGMAN | 
| 亞軍 | SFR221568 | UMP IT | 
| 季軍 | SFR221351 | 友共情 | 
學校組(10公里)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221481 | HKIC 07 | 
| 亞軍 | SFR221355 | 聖匠中學一隊 | 
| 季軍 | 不適用 | |
學校組(3公里)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221593 | SHSS1 | 
| 亞軍 | SFR221411 | 可藝無煙C隊 | 
| 季軍 | SFR221478 | 平水相逢 | 
無煙Buddy組(10公里)
| 名次 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 冠軍 | SFR221493 | 顏色狗 | 
| 亞軍 | 不適用 | |
| 季軍 | ||
無煙Buddy組(3公里)
| 參賽組別 | 使用者名稱 | 參賽者姓名 | 
| 不適用 | ||
最傑出無煙參與獎
| 參賽組別 | 使用者名稱 | 隊伍名稱 | 
| 無煙Buddy組(10公里) | SFR221493 | 顏色狗 | 
| 無煙家庭組(3公里) | SFR221183 | AUSUPREME 澳至尊 | 
最佳無煙造型獎
| 參賽組別 | 使用者名稱 | 隊伍名稱 | 
| 無煙家庭組(3公里) | SFR221013 | 謝絕煙妖 | 
最佳拍檔大獎
| 參賽組別 | 使用者名稱 | 隊伍名稱 | 
| 無煙家庭組(3公里) | SFR221305 | 無煙哥爸嗲 | 
額外挑戰:
首25位完成賽事並成功上載有效活動紀錄截圖之參賽者,可獲天星小輪海港遊船票兩張,得獎名單如下:
| C Leo | Chan Chun Hei | Chan Hei Yin | chan sau lai | chau tsz york | 
| CHENG HO YIN | FUNG YUEN SHAN | Ho Wai Leung | KWOK HON KIT | LAI WAI SING | 
| Lau Wai Tong | Lee Chi Kong Gary | Lian Jiale | LO PUI HING | Man Ho Yee | 
| POON Kitty | Siu Willy | Tsui Chun Kit | wong fong yiing | Wong Yuet Ming | 
| Wong Yuk Chun | Yeung Kar bok | Yeung Wai Leung Leo | Yuen Chun Kit | Yung Ho Yin | 
首50位成功上載有效之與「咪點我」打卡相片至活動平台的參賽者,可獲「咪點我」限量版30厘米毛公仔乙個,得獎名單如下:
| C Leo | Chan Chun Hei | Chan Hei Yin | Chan Hon Kwong | chan sau lai | 
| chau tsz York | CHENG HO YIN | Cheung Kin Wai Ellis | Chin Yau Lan | Chiu John | 
| CHUNG PUI CHING | FUNG YUEN SHAN | HO SO HAN | Ho Wai Leung | Kwan Cho Shing Joseph | 
| KWOK HON KIT | KWOK WAI CHING VINCENT | LAI WAI SING | LAM PAK CHEONG | LAU LOK CHING | 
| Lau Wai Tong | Lee Chi Kong Gary | Leung Shuk Yin Salina | LI CHUN WAI | Lian Jiale | 
| Liu Wun Tsun | LO PUI HING | Man Ho Yee | Man Wing Yee | Ng Ngou Ching | 
| NG WAI LING HIDY | Pang Suet Fung | POON Kitty | Shum Kelvin | Siu Willy | 
| Tong Bing Chung | Tsui Chun Kit | wong fong yiing | Wong Ting Fai | Wong Wai Tat | 
| Wong Yuet Ming | Wong Yuk Chun | Wong Yun Sin | Yeung Kar bok | Yeung Wai Leung Leo | 
| Yeung Wai Shing | Yip Chi Hung | Yip Sum Wing | Yuen Chun Kit | Yung Ho Yin | 
參與「全城無煙跑」投票活動並成功選出獲勝之「最佳無煙造型獎」及「最佳拍檔大獎」隊伍,將會獲贈精美禮品乙份,得獎名單如下:
| Annie Tse | Base Wong | Chan Nga Suet | chan sau lai | CHENG HO YIN | 
| Hiu Yan Sharon Chan | Kong Siu wah | Lau Lok Ching | Lau Wai Tong | Mak Chu Kay | 
| Man Ho Yee | Mok Ka Yan | Ng wa kwan | Reymilan Roque | Samuel Chan | 
| Tam Lai Shan | Wong Kwok Yui | Wong Mei Mei | Yeung Hei Tung Hailey | Yung Kin Tung | 
 
                        